Kvótát szereztek
Olimpiai kvalifikációt szerzett és kvalifikációs szintet teljesített versenyzők teljes listája
ASZTALITENISZ:
ATLÉTIKA:
A szintet teljesítő magyar atléták:
kvalifikációs időszak: 10 000m, Marathon, 20km és 50km gyaloglások, összetett: 2011.január 1 - 2012. július 8. további egyéni versenyszámok: 2011.május 1 - 2012. július 8. Váltók: 2011. január 1 - 2012. július 2. |
|||||||
Név | Club | Versenyszám | Eredmény | Szint | Helyszín | Dátum | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Madarász Viktória |
Buda-Cash békéscsaba |
20km gyaloglás | 1:34:37 | B | Lugano | 2011.03.20 |
2 | Márton Anita |
Buda-Cash Békéscsaba |
súlylökés | 18,48 | A | Drazavina | 2012.04.28 |
3 | Pars Krisztián | Dobó SE | kalapácsvetés | 81,18 | A | Tegu | 2011.08.29 |
4 | Kovács Tamás | VEDAC | maraton | 2:17:43 | B | Prága | 2011.05.08 |
5 | Farkas Györgyi | BHSE | hétpróba | 6068 | B | Bressano | 2011.07.03-04. |
6 | Kővágó Zoltán | Szolnoki MÁV | diszkoszvetés | 68,21 | A | Budapest | 2012.05.04 |
7 | Kiss Dániel | Ikarus BSE | 110m gátfutás | 13,46 | A | Izmir | 2011.06.19 |
8 | Orbán Éva | VEDAC | kalapácsvetés | 71,33 | B | Shenzen | 2011.08.19 |
9 | Kürthy Lajos | Mohácsi TE | súlylökés | 20,20 | B | Celje | 2011.06.08 |
10 | Minczér Albert | VEDAC | 3000m akadály | 8:27.49 | B | Strasbourg | 2011.06.12 |
11 | Deák Nagy Marcell | GEAC | 400m síkfutás | 45.53 | B | Tallin | 2011.07.22 |
12 | Kazi Tamás | DSC | 800m síkfutás | 1:46.29 | B | Budapest | 2011.08.13 |
13 | Kálovics Anikó | maraton | 2:33.57 | A | Frankfurt | 2011.10.29 | |
14 | Rakonczai Beáta | maraton | 2:36.53 | A | Frankfurt | 2011.10.29 | |
15 | Erdélyi Zsófia | maraton | 2:36.56 | A | Houston | 2012.01.15 | |
16 | Fazekas Róbert | diszkoszvetés | 65,14 | A | Chula Vista | 2012.04.26 | |
17 | Rácz Sándor | Békéscsaba | 20 km gyaloglás | 1;23:54 | B | Podebrady | 2012.04.21 |
BIRKÓZÁS:
Kötötfogás:
EVEZÉS:
A sportolók nemzetüknek szereztek az adott versenyszámban olimpiai kvótát.
Hogy ők indulhatnak e az olimpián, azt a 2012-es válogató versenyek döntik el.
JUDO:


KAJAK-KENU:
további 5 kajakos, 1 kenus és 6 női kvóta
A szövetség a jövő évi válogatók eredményei alapján jelöli ki az olimpiai csapat tagjait
KERÉKPÁRSPORT:
KÉZILABDA:
Az olimpiai kvótát kiharcoló játékosok:
Felülről az első sor, balról jobbra: Harsányi Gergely, Laluska Balázs, Pérez Carlos, Ancsin Gábor, Putics Barna
Második sor, balról jobbra: Zubai Szabolcs, Krivokapic Milorad, Schuch Timuzsin, Vadkerti Attila
Harmadik sor, balról jobbra: Császár Gábor, Fazekas Nándor, Katzirz Dávid, Iváncsik Gergő
Negyedik sor, balról jobbra: Mikler Roland, Szöllősi Szabolcs, Gulyás Péter, Lékai Máté, Mocsai Tamás
(Fotó: Kovács Anikó)
Mocsai Lajos szövetségi kapitány később jelöli ki az olimpián résztvevő 14 játékost.
ÖKÖLVÍVÁS:
ÖTTUSA:
SPORTLÖVÉSZET:
SÚLYEMELÉS:

TORNA:
ÚSZÁS:
Férfiak:
Versenyszámok | "A" szint | "B" szint | Név | Elért idő | Helyszín | Dátum | Szint |
---|---|---|---|---|---|---|---|
50m gyorsúszás | 00:22,11 | 00:22,88 | Takács Krisztián | 00:21,97 | Sanghai | 2011.07.30 | A |
100m gyorsúszás | 00:48,82 | 00:50,53 | Kozma Dominik | 00:49,12 | Debrecen | 2012.05.21 | A |
200m gyorsúszás** | 01:47,82 | 01:51,59 | Kozma Dominik | 01:47,52 | Debrecen | 2012.05.22. | A |
400m gyorsúszás | 03:48,92 | 03:54,13 | Kis Gergő | 03:47,26 | Sanghai | 2011.07.24 | A |
Verrasztó Dávid | 03:51,49 | Róma | 2011.06.17. | B | |||
1500m gyorsúszás | 15:11,83 | 15:43,74 | Kis Gergő | 14:45,66 | Sanghai | 2011.07.31 | A |
Gyurta Gergely | 15:04,38 | Debrecen | 2012.05.23. | A | |||
100m hátúszás | 00:54,40 | 00:56,30 | Bohus Richard | 00:54,35 | Debrecen | 2012.05.21 | A |
200m hátúszás | 01:58,48 | 02:02,63 | Bernek Péter | 01:56,11 | Debrecen | 2012.05.25 | A |
Balog Gábor | 01:58,43 | Debrecen | 2012.05.25 | A | |||
100m mellúszás | 01:00,79 | 01:02,92 | Gyurta Dániel | 01:00,23 | Sanghai | 2011.07.25 | A |
Molnár Ákos | 01:01,47 | Eindhoven | 2011.07.24. | B | |||
200m mellúszás | 02:11,74 | 02:16,35 | Gyurta Dániel | 02:08,41 | Sanghai | 2011.07.29 | A |
Molnár Ákos | 02:11,41 | Debrecen | 2012.04.01 | A | |||
100m pillangóúszás | 00:52.36 | 00:54,19 | Madarassy Ádám | 00:53,25 | Atlanta | 2011.11.03. | B |
Pulai Bence | 00:52,56 | Debrecen | 2012.05.25 | B | |||
200m pillangóúszás | 01:56,86 | 02:00,95 | Biczó Bence | 01:54,79 | Debrecen | 2011.06.25 | A |
Cseh László | 01:55:98 | Debrecen | 2012.05.24 | A | |||
200m vegyesúszás | 02:00,17 | 02:04,38 | Cseh László | 01:56,66 | Debrecen | 2012.05.23 | A |
Verrasztó Dávid | 1:58.69 | Sanghai | 2011.07.27 | A | |||
400m vegyesúszás | 04:16,46 | 04:25,44 | Cseh László | 04:11,22 | Barcelona | 2011.06.05. | A |
Verrasztó Dávid | 04:11,71 | Barcelona | 2011.06.05. | A |
Nők:
Versenyszámok | "A" szint | "B" szint | Név | Elért idő | Helyszín | Dátum | Szint |
---|---|---|---|---|---|---|---|
50m gyorsúszás | 00:25,27 | 00:26,15 | Jakabos Zsuzsanna | 00:25,60 | Debrecen | 2011.06.25. | B |
100m gyorsúszás |
00:54,57 | 00:56,48 | Mutina Ágnes | 00:55,36 | Debrecen | 2011.06.23. | B |
Verrasztó Evelyn | 00:55,59 | Debrecen | 2011.06.23. | B | |||
200m gyorsúszás | 01:58,33 | 02:02,47 | Mutina Ágnes | 01:57,40 | Sanghai | 2011.07.26. | A |
Jakabos Zsuzsanna | 01:57,68 | Róma | 2011.06.19. | A | |||
Verrasztó Evelyn | 01:58,27 | Sanghai | 2011.07.26. | A | |||
400m gyorsúszás | 04:09,35 | 04:18,07 | Kapás Boglárka | 04:08,22 | Barcelona | 2011.06.05. | A |
Risztov Éva | 04:07,99 | Debrecen | 2011.06.24. | A | |||
800m gyorsúszás | 08:33,84 | 08:51,82 | Risztov Éva | 08:27,87 | Debrecen | 2012.05.24. | A |
Kapás Boglárka | 08:24,79 | Sanghai | 2011.07.30. | A | |||
100m hátúszás | 01:00,82 | 01:02,95 | Povázsai Eszter * | 01:02.55 | Debrecen | 2011.06.23. | B |
200m hátúszás | 02:10,84 | 02:15,42 | Jakabos Zsuzsanna | 02:12,70 | Durban | 2012.01.28. | B |
Verrasztó Evelyn | 02:13,87 | Barcelona | 2011.06.04. | B | |||
100m mellúszás | 01:08,49 | 01:10,89 | Sztankovics Anna | 01:09.31 | Belgrád | 2011.07.06. | B |
200m mellúszás | 02:26,89 | 02:32,03 | Sztankovics Anna * | 02:30,49 | Belgrád | 2011.07.08. | B |
100m pillangóúszás | 00:58,70 | 01:00,75 | Szilágyi Liliana | 00:59,07 | Debrecen | 2012.05.24. | B |
Jakabos Zsuzsanna | 00:58.82 | Debrecen | 2012.04.01. | B | |||
200m pillangóúszás | 02:08,95 | 02:13,46 | Jakabos Zsuzsanna | 02:06,35 | Sanghai | 2011.07.28. | A |
Hosszú Katinka | 02:07,58 | Indianapolis | 2012.04.01. | A | |||
200m vegyesúszás | 02:13,36 | 02:18,03 | Hosszú Katinka | 02:10,84 | Debrecen | 2012.05.24. | A |
Verrasztó Evelyn | 02:11,63 | Debrecen | 2012.05.24. | A | |||
400m vegyesúszás | 04:41,75 | 04:51,75 | Jakabos Zsuzsanna | 04:38,84 | Sanghai | 2011.07.31. | A |
Hosszú Katinka | 04:32.83 | Indianapolis | 2012.04.01. | A |
Két további úszó, akik a női 4x200m gyorsváltó kiegészítő versenyzői.
SZINKRONÚSZÁS:
VITORLÁZÁS:
VÍVÁS:
VÍZILABDA:
férfi válogatott (13 fő)
női válogatott (13 fő)
Kemény Dénes és Merész András később jelöli ki az olimpián résztvevő 13 játékost.
A kvalifikációs szabályok szerint atlétikában egy versenyszámban maximum három "A" szintes sportoló nevezhető, illetve ha nincs "A" szintes, akkor egy "B" szintes sportoló.
Úszásban a kvalifikációs szabályok szerint egy versenyszámban maximum kettő "A" szintes sportoló nevezhető, illetve ha nincs "A" szintes, akkor egy "B" szintes sportoló.
(A * jelölt sportolókat számoltuk a kvótások közé,
**jelőlt számoknál Cseh László nem indul (hiába teljesítette az "A" vagy "B" szintet, mert más versenyszámmal ütközne a rajthoz állása.)
Atlétikában és úszásban a kvalifikációs idő befejeztével tesznek javaslatot a szövetségek, hogy kiket javasolnak az olimpiai indulásra.